Avantages et désavantages UPDATE
| nv. | (+ LGB) | ||
|---|---|---|---|
| 3 | - Vote doublé - +1♥ permanent (lorsque le palier est atteint la première fois) 80% de chances de voir les rôles des morts | - Force réduite (de 1/4) - Obtention de la liste des joueurs proches à chaque début de nuit (80 blocs de rayon) 80% de chances de voir les rôles des morts | - Rôle de façade parmi les rôles non-loup dans la composition (tant que le palier est actif) - Obtention de la liste des joueurs proches à chaque début de jour (80 blocs de rayon) - Averti si un rôle l'espionne et connaît ledit rôle - Obtention du nombre de villageois à chaque début d'épisode |
| 2 | - Vote doublé (50% de chances) 70% de chances de voir les rôles des morts | - Force réduite (de 1/6) 70% de chances de voir les rôles des morts | - Averti si un rôle l'espionne et connaît ledit rôle - Obtention du nombre de villageois à chaque début d'épisode |
| 1 | - Vote doublé (20% de chances) 60% de chances de voir les rôles des morts | - Force réduite (de 1/12) 60% de chances de voir les rôles des morts | - Averti si un rôle l'espionne sans connaître le rôle |
| 0 | 50% de chances de voir les rôles des morts | - Force basique 50% de chances de voir les rôles des morts | |
| -1 | - Nom brouillé dans le message de mort (25% de chances) 40% de chances de voir les rôles des morts | - Force basique 40% de chances de voir les rôles des morts | - Speed I et 1♥ d'Absorption à chaque kill (30 secondes) |
| -2 | - Nom brouillé dans le message de mort (50% de chances) - 1 vote contre soi à chaque vote 30% de chances de voir les rôles des morts | - Force basique - 1♥ soigné à chaque début de nuit 30% de chances de voir les rôles des morts | - Speed I et 2♥ d'Absorption à chaque kill (30 secondes) - 1♥ soigné à chaque début de jour - Obtention du nombre de Loups-Garous à chaque début d'épisode |
| -3 | - Mort invisible (aucun message ni résurrection possible) - Droit de vote perdu - 1 vote contre soi à chaque vote - -1♥ permanent (lorsque le palier est atteint la première fois) 20% de chances de voir les rôles des morts | - Force basique - Droit de vote perdu - 1♥ soigné à chaque début de nuit - NoFall 20% de chances de voir les rôles des morts | - Speed I et 2♥ d'Absorption à chaque kill (1 minute) - Obtention du nombre de Loups-Garous à chaque début d'épisode - Droit de vote perdu - 1♥ soigné à chaque début de jour - NoFall |
