Scénarios
| Noms | Descriptions |
|---|---|
| Alone Together | Les joueurs ne voient pas leurs coéquipiers |
| Anonymous | Les pseudos des joueurs sont masqués |
| ArrowLife | Affiche le pourcentage de vie actuel du joueur touché par une flèche |
| Assassins | Chaque joueur reçoit une cible, seul le stuff de la cible drop au kill |
| Assault & Battery | En équipes de 2, un joueur est forcé de jouer à l'arc et l'autre à l'épée |
| Autobreak | Les blocs posés par les joueurs se cassent tout seul au bout d'un moment |
| Barebones | L'or et le diamant drop du fer. Au kill d'un joueur, du diamant, des flèches et des fils drop avec le stuff de la victime |
| Batception | Tuer une chauve souris entraine le drop d'un livre enchanté (95%) ou la mort du joueur (5%) |
| Bats | Tuer une chauve souris entraine le drop d'une pomme en or (95%) ou la mort du joueur (5%) |
| Bench Blitz | Les joueurs apparaissent avec une table de craft et ne pourront jamais en créer d'autre |
| Best PvE | Les joueurs gagnent de la vie tant qu'ils ne prennent pas de dégât du PvE |
| Beta Zombies | Chaque kill d'un zombie rapporte des plumes |
| Big Crack | Le monde est séparé en 2 par une grande faille |
| Biome Effect | Un effet est attribué au joueur en fonction dans lequel il se trouve |
| Bleeding Sweet | Lorsqu'un joueur meurt, il drop 1 diamant, 5 gold, 1 livre, 1 fil et 16 flèches |
| Blocked | Les joueurs ne peuvent pas casser de blocs |
| Blood Diamond | Les joueurs perdent de la vie pour chaque diamant miné |
| Blood Enchant | Les joueurs perdent de la vie pour chaque enchantement effectué |
| Blood Fusion | Les joueurs perdent de la vie pour chaque fusion effectuée |
| Bookception | Les joueurs drop un livre enchanté à leur mort |
| BowSwap | Les joueurs ont un pourcentage de chance d'échanger leur position avec la cible touchée à l'arc |
| Cargo | Au PvP, l'emplacement d'un coffre est annoncé une minute après le démarrage de la partie |
| Carrot Combo | Les épées sont remplacées par des carottes de puissance équivalente |
| Cateyes | Les joueurs ont un effet de NightVision permanent |
| Chump Charity | Toutes les X minutes, le joueur ayant le moins de vie récupérera toute sa vie |
| Compensation | Les joueurs récupèrent équitablement des slots de coeurs à la mort de leurs coéquipiers |
| Craftable Teleportation | Les joueurs peuvent se téléporter proche d'un joueur au choix en renommant une Ender Pearl par le pseudo du joueur |
| Cripple | Les dégâts de chute attribuent un effet de Weakness 1 pendant 30 secondes |
| CutClean | Les minerais et la nourriture sont directement cuits |
| Depths | Plus la couche (Y) est basse, plus les monstres sont puissants |
| Diamond Hunter | Au début de la partie, chaque joueur se voit attribué un prix sur sa tête compris entre 1 et 5 diamants |
| Double Ores | Tous les minerais sont doublés |
| Emerald of the Death | Un joueur au hasard perd de la vie dès qu'un joueur mine une émeraude |
| Enchanting Setup | Au PvP, une table d'enchantement apparait sur le monde au bout d'une minute |
| ExpDrain | Toutes les X minutes, un niveau est prélevé à chaque joueur. Si il n'a pas de niveau, il perd un coeur |
| FastGetaway | Les joueurs obtiennent un effet de speed 2 pendant 45 secondes après avoir tué un joueur |
| FastMiner | Jusqu'au PvP, les joueurs possèdent l'effet Speed 2 et Haste 1 (Haste 2 en minant de l'obsidienne) ainsi que l'effet Saturation |
| FastPotion | Les potions prennent deux fois moins de temps à se créer |
| FastSmelting | Les ressources cuisent plus vite dans les fours |
| Fireless | La lave et le feu ne font pas de dégâts |
| FirstHitLove | Vous serez en équipe de 2 avec la première personne que vous frappez si elle n'est pas déjà en équipe |
| Flatland | Le monde est plat et rempli de villages |
| Flippers | Les bottes en or possède l'enchantement Depth Strider 3 |
| Flowerpower | Les fleurs drop des items |
| Giga Drill | Les outils obtiennent Efficiency et Unbreaking 10 |
| Golden Retriever | Les joueurs drop une Golden Head à la mort à la place de la Golden Apple |
| Gold Hunter | Au début de la partie, chaque joueur se voit attribué un prix sur sa tête compris entre 1 et 5 or |
| GoneFishing | Les joueurs obtiennent une canne à pêche surpuissante pour obtenir de l'équipement |
| GoodGame | À chaque mort d'un joueur, le premier joueur à dire "gg" dans le chat obtient soit un cake, soit 4 lingots d'or, soit 1 diamant |
| GraveRobbers | Le stuff des joueurs morts apparait dans une tombe |
| Hastey Babies | Les outils sont directement équipés de l'enchantement Efficiency 1 |
| Hastey Boys | Les outils sont directement équipés de l'enchantement Efficiency 3 et Unbreaking 3 |
| Infinite Enchanter | Donne des ressources nécessaires à l'enchantement |
| Kill Effect | Les joueurs obtiennent un effet aléatoire lorsqu'ils tuent un joueur pendant plusieurs secondes |
| Kill Shrink | La bordure du monde diminue à chaque mort d'un joueur |
| Kings | Chaque équipe possède un roi aux effets OP. Si ce dernier meurt, les autres joueurs de l'équipe auront l'effet Poison 1 à vie. |
| Loot Crates | Toutes les X minutes, chaque joueur obtient une LootCrate contenant des objets. Il existe 2 niveaux de LootCrate |
| Love at First Sight | Vous serez en équipe avec la première personne que vous verrez |
| LuckyBuff | Les joueurs obtiennent un effet aléatoire qui change toutes les X minutes |
| Market | cf la page dédiée |
| Master Level | Les joueurs apparaissent avec 10000 niveaux et 64 enclumes |
| Monster & Cie | Les portes posées créer des portails de téléportations aléatoires entre elles |
| Mountaineering | La table d'enchantement se craft avec des émeraudes à la place des diamants |
| Netheribus | Tous les joueurs dans le monde normal perdent de la vie au bout de X minutes |
| Nightmare Mode | Tous les monstres sont plus puissants |
| NineSlots | Seuls les 9 slots de la hotbar sont utilisables, les 27 autres de l'inventaire sont désactivés |
| No Anvil | Les enclumes sont désactivées |
| No Bookshelf | Les bibliothèques sont désactivées |
| No Bow | Les arcs sont désactivées |
| No Cleanup | Les joueurs régénèrent leur vie à chaque kill |
| No DiamondArmor | Les armures en diamant sont désactivées |
| No Enchant | Les tables d'enchantement sont désactivées |
| No Fall | Les dégâts de chute sont désactivées |
| No FireWeapons | Les enchantements liés au feu sont désactivés |
| No Food | La perte de nourriture est désactivée |
| No Nametags | Les pseudos des joueurs sont désactivés |
| No Rod | Les cannes à pêches, les oeufs et les boules de neige sont désactivés |
| No Sword | Les épées sont désactivées |
| Oneshot | Chaque flèche qui touche un joueur OneShot le joueur en question |
| OreBook | Possibilité d'obtenir un livre enchanté aléatoire grâce à un craft ( /orebook) |
| OreMagnet | Collecte automatiquement les minerais minés (configurable par minerai) |
| OreLess | On ne trouve aucun minerais généré dans le monde |
| Overcook | Les fours explosent lorsque les ressources sont cuites |
| Paranoia | Dès qu'un joueur fait une action importante, ses coordonnées sont données dans le chat |
| Permakill | Le temps change lorsqu'un joueur meurt |
| Potential Hearts | Les joueurs possèdent une deuxième barre de vie vide au début de la partie |
| Progressive Speed | Les joueurs commencent avec un effet de Speed 1 qui augmente à chaque joueur qui meurt |
| PvEception | Les joueurs obtiennent des livres enchantés tant qu'ils ne prennent pas de dégâts du PvE |
| PvPtime | Les joueurs en cavernes sont téléportés à la surface au bout de X minutes de jeu et les minerais ne dropent plus |
| Rag Dolls | Les joueurs possèdent un livre knockback 2 et un livre punch 2 |
| Random Center | Le centre du monde ne se situe pas en 0:0 |
| Random Scenarios | La commande /randomsc ajoute un scenario aléatoire à la partie |
| RedArrow | Une grande flèche rouge apparait au dessus de la position de la mort d'un joueur |
| Rewarding Kill | Les joueurs obtiennent des items en récompense de leur kill. Plus le joueur a de vie au kill, plus la récompense est importante |
| Rewarding Longshot | Les joueurs obtiennent des items en récompense de leur tire lointain à l'arc. Plus le tir est lointain, plus la récompense est importante |
| Rocket Start | Les joueurs obtiennent des effets jusqu'au PvP |
| Safe Miners | Les dégâts de PvE sont réduits en dessous de la couche 32 |
| Separates Worlds | Les joueurs de l'équipe apparaissent dans des mondes séparés. Ces derniers sont téléportés dans le même monde au moment du Meetup |
| Shared Health | Les joueurs d'une même équipe partagent leurs barres de vie |
| Siphon | Les joueurs obtiennent un effet de régénération 2 pendant 4 secondes ainsi qu'un livre enchanté tier 1 et 2 niveaux d'expérience lorsqu'ils font un kill |
| SkyHigh | Les joueurs sous une certaine couche (Y) perdent de la vie au bout de X minutes de jeu |
| Sonar | Toutes les 1-5 minutes (aléatoirement), tous les joueurs reçoivent la distance qui les sépare du joueur le plus proche d'eux ainsi que sa direction |
| Soup | Les joueurs obtiennent 3 coeurs de régénération instantané en mangeant une soupe aux champignons |
| Speedy Miners | Les joueurs obtiennent un effet de speed 1 en dessous de la couche 32 |
| StockUp | Les joueurs obtiennent un slot de coeur vide en plus lorsqu'un joueur meurt |
| Strong Recovery | Les joueurs obtiennent force 1 pendant 15 secondes après un kill |
| Stuff Give | Votre stuff vous est déjà donné au moment du démarrage de la partie. |
| SuperHeroes | Les joueurs obtiennent un effet positif aléatoire |
| SuperHeroes+ | Les joueurs obtiennent 2 effets positifs aléatoires |
| Team Inventory | Les joueurs d'une même équipe partagent un inventaire virtuel accessible via les commandes /ti et /bp |
| Timber | Les troncs d'arbres tombent entièrement au cassage d'une bûche |
| Timber+ | Les troncs d'arbres et les feuilles tombent entièrement au cassage d'une bûche |
| Timebomb | Le stuff des joueurs morts apparaissent dans un coffre qui explose au bout de X secondes |
| Unbreakable | Les équipements des joueurs sont incassables |
| VeinMiner | Les veines de minerais sont minées entièrement au minage d'un minerais |
| Villager Madness | Les joueurs apparaissent avec 64 blocs d'émeraudes et 64 oeufs de villageois |
| Void Mineshaft | Le monde est vide et uniquement rempli de Mineshafts |
| Weakest Link | Le joueur avec le moins de vie est tué automatiquement toutes les X minutes |
| WebCage | Une cage de toile d'araignée apparait sur la position de chaque kill |
| Xenophobia | Toutes les entités vivantes du monde apparaissent visuellement comme des villageois. Attention à ne pas attaquer vos coéquipiers ! |
